Steigende Beteiligung bei der Villacher BierParty Liga - gp10000 führt!
Die Beteiligung bei der SHOWDOWN Online Liga wird erfreulicherweise immer größer! Die Villacher Bier Party dürfte als Hauptpreis ein ebenso gutes Zugpferd sein, wie die WSOP Steps Ticktes, die es für Platz 2 - 10 zu gewinnen gibt.
Folgende Neuzugänge dürfen wir herzlich in unserer Runde begrüßen: SchwarzerKat (Roland) - der sich auch als Vereinsmitglied angemeldet hat, sowie die Villacher ACE_BP (Patrick B.), __VIVE__ (Horst V.) und blindsrebell (Roman S.), der eigentlich so wie ich gebürtiger Slazburger ist
Gesamtwertung nach 2 Runden:
| 1. Runde | 2. Runde | ||||||
| Platz | Screenname | Spieler | RB | FO | RB | FO | Total |
| 1 | gp10000 | Gerhard | 40 | 0 | 100 | 80 | 220 |
| 2 | EXODUS1410 | Franz | 30 | 100 | 5 | 40 | 175 |
| 3 | headsegg | Renze | 80 | 40 | 40 | 15 | 175 |
| 4 | maxe0909 | Maxe | 60 | 15 | 100 | 175 | |
| 5 | Missdeal777 | Gab | 20 | 50 | 80 | 0 | 150 |
| 6 | sirion23 | Alexander | 60 | 80 | 0 | 5 | 145 |
| 7 | 88Toxic88 | Bertl | 100 | 0 | 0 | 30 | 130 |
| 8 | _NJ_ | Thomas | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | airfly123 | Helmi | 60 | 0 | 60 | ||
| 10 | showdown11ie | Elfie | 0 | 60 | 60 | ||
| 11 | __VIVE__ | Horst | 50 | 0 | 50 | ||
| 12 | etpoker | 0 | 50 | 50 | |||
| 13 | up3000 | Ute | 30 | 10 | 40 | ||
| 14 | GreatWolfi | Wolfram | 0 | 15 | 20 | 0 | 35 |
| 15 | rebuyqueen | EV | 5 | 30 | 35 | ||
| 16 | _theCleander | Wilhelm | 10 | 0 | 20 | 30 | |
| 17 | LarimaS | Silvia | 15 | 5 | 20 | ||
| 18 | ACE_BP | Patrick | 10 | 0 | 10 | ||
| 19 | Zekk. | Michael | 10 | 10 | |||
| 20 | blindsrebell | Roman | 0 | 0 | |||
| DR650 | Manfred S. | 0 | 0 | 0 | |||
| evbrenner | Ev | 0 | 0 | 0 | |||
| ewaldius4 | Ewald E. | 0 | 0 | 0 | |||
| hollymandy | Gast | 0 | 0 | 0 | |||
| Michaelg2604 | Michael G. | 0 | 0 | ||||
| pooldica | Gast | 0 | 0 | 0 | |||
| safeguard123 | Gast | 0 | |||||
| SchwarzerKat | Roland | 0 | 0 | 0 | |||
| X-Vortex-X | Gast | 0 | 0 | ||||
——————————————
Einzelergebnis ReBuy Turnier
| Platz | Screenname | Spieler | Punkte |
| 1 | gp10000 | Gerhard | 100 |
| 2 | Missdeal777 | Gab | 80 |
| 3 | airfly123 | Helmi | 60 |
| 4 | __VIVE__ | Horst | 50 |
| 5 | headsegg | Renze | 40 |
| 6 | up3000 | Ute | 30 |
| 7 | GreatWolfi | Wolfram | 20 |
| 8 | maxe0909 | Maxe | 15 |
| 9 | ACE_BP | Patrick | 10 |
| 10 | EXODUS1410 | Franz | 5 |
| 11 | Michaelg2604 | Michael G. | |
| 12 | blindsrebell | Roman | |
| 13 | etpoker | Ewald T. | |
| 14 | _NJ_ | Thomas | |
| 15 | showdown11ie | Elfie | |
| 16 | _theCleaner | Wilhelm | |
| 17 | 88Toxic88 | Albert | |
| 18 | sirion23 | Alexander | |
| 19 | SchwarzerKat | Roland | |
| 20 | hollymandy | Gast | |
| 21 | evbrenner | Ev | |
| 22 | X-Vortex-X | Gast | |
| 23 | pooldica | Gast |
————————————–
Einzelergebnis Freezeout Turnier
| Platz | Screenname | Spieler | Punkte |
| 1 | maxe0909 | Maxe | 100 |
| 2 | gp10000 | Gerhard | 80 |
| 3 | showdown11ie | Elfie | 60 |
| 4 | etpoker | Ewald T. | 50 |
| 5 | EXODUS1410 | Franz | 40 |
| 6 | jaro777 | Gast | 0 |
| 7 | 88Toxic88 | Bertl | 30 |
| 8 | _theCleaner | Wilhelm | 20 |
| 9 | headsegg | Renze | 15 |
| 10 | up3000 | Ute | 10 |
| 11 | sirion23 | Alexander | 5 |
| 12 | GreatWolfi | Wolfram | |
| 13 | ACE_BP | Patrick | |
| 14 | SchwarzerKat | Roland | |
| 15 | DR650 | Manfred | |
| 16 | ewaldius4 | Ewald E. | |
| 17 | __VIVE__ | Horst | |
| 18 | airfly123 | Helmi | |
| 19 | evbrenner | Ev | |
| 20 | Missdeal777 | Gab | |
| 21 | _NJ_ | Thomas |
—————————–
> Mehr Infos zum Modus der “SHOWDOWN @ Villacher BierParty Liga”
Tags: Everest Poker, SHOWDOWN Online Liga, Villacher Bier, Villacher BierParty Liga, WSOP, WSOP Steps
10. Februar 2009 um 14:50
2.Runde und die Fetzen flogen wieder

18. und 11. Kein Kommentar
Für mich ist es leider nicht sehr gut gelaufen! Rebuy als 17. ausgeschieden und im Freezeout ist es mir auch nicht sehr gut ergangen – selbst schuld was muss ich mich mit 1500Chips mit K4 All-In stellen und das gegen meinen Freund MAXE
Aber was unser Präsident gemacht hat, das schießt den Vogel ab
Gratulation auch an alle die in den Punkten bzw. ins Preisgeld und somit wichtige Punkte für die Gesamtwertung geholt haben!!!
Gerhard ein Wahnsinn, 180Pkt TOTAL, hast den Alex vom ersten Platz verdrängt und einen Polster von 45Pkt. auf Franz gemacht – RESPEKT
Und natürlich auch MAXE – Gratulation zu ersten Platz beim Freezeout
OKY dann bis Freitag, Vereinsabend (16:30) und zum sicherlich crazy CRAZYPINAPLE Turnier
BERTL
10. Februar 2009 um 16:37
jaja… kein kommentar…
DOCH EIN KOMMENTAR!
Stimmt, ich hab teilweise echt schlecht gespielt… war nicht ganz fit, wenn ihr wisst, was ich meine
und wenn dann meine AA ned halten, und ich gegen JT versemmle, dann ist es halt doppelt bitter, gell MAXE!!!!! 
Naja, Glück gehört halt auch dazu, und diesmal hab ich halt mal Pech gehabt…
meine mobile Internetverbindung hat mich durch einen Standortwechsel auch eine ganze Weile im Stich gelassen, auf einmal war die Connection weg, und dann ging rein gar nix mehr… volles Rohr aufgehängt das Sch***Teil… ich dann quasi einen brachialen shut down gemacht, und dann beim erneuten hochfahren musste ich einen noch nie dagewesen zeitaufwändigen System Check über mich ergehen lassen :/
Viell. ist es aber auch gut so, weil wenn ich immer gewinne, dann geht euch die Motivation verloren
cu am Freitag den 13. beim offenen Crazy Pineapple Turnier im SHOWDOWN Poker Club bzw. spätestens am Mo. bei der 3. Runde!
Euer Präsi