_NJ_ gewinnt SHOWDOWN & FairPoker Online Liga 3
Was wäre Poker ohne dramatische Wendungen in der letzten Minute
Mit perfekten 100 Punkten in der 4. und letzten Runde konnte sich _NJ_ aka Thomas Nuart mit 310 Punkten an die Spitze der Rangliste katapultieren und darf sich über ein €120 Package (€30 BuyIn + 2 ReBuys + Addon) für das FairPoker €5.000 Garantiert Turnier am 14. Juni in Villach freuen!
Er verdrängt damit den langezeit führenden ACE_BP (Patrick B.) vom Thron, der für seinen 2. Platz einen WSOP Step 4 Token ($122) und ein €30 FairPoker BuyIn gewinnt. Der 3. Rang geht an SchwarzerKat (Roland W.), der durch eine gute Leistung nur knapp hinter Patrick leigt. Er gewinnt einen Step 3 Token ($36) und ebenfalls ein €30 Ticket für das FairPoker 5k GTD.
Platz 2 - 5 bekommen je ein €30 Tieckiet fürs 5.000 GTD im FairPokerRoom in Villach, Platz 2 - 10 diverse WSOP Steps Token von Everest Poker!
> Alle Ergebnisse und Preise als pdf-File zum Download

Hier die Endwertung von der Online-Liga im Mai:
| 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | ||||||||
| Platz | Screenname | Spieler | RB | FO | RB | FO | RB | FO | RB | FO | Punkte |
| 1 | _NJ_ | Thomas | 50 | 60 | 100 | 100 | 310 | ||||
| 2 | ACE_BP | Patrick | 100 | 80 | 40 | 40 | 260 | ||||
| 3 | SchwarzerKat | Roland | 20 | 60 | 100 | 60 | 240 | ||||
| 4 | gp10000 | Gerhard | 100 | 80 | 30 | 210 | |||||
| 5 | Missdeal777 | Gab | 60 | 30 | 10 | 100 | 10 | 210 | |||
| 6 | puwoll | Wolfi | 30 | 40 | 60 | 60 | 190 | ||||
| 7 | namaste990 | 80 | 30 | 20 | 40 | 170 | |||||
| 8 | EXODUS1410 | Franz | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 160 | ||
| 9 | PuLse_FR | Franz | 80 | 20 | 60 | 160 | |||||
| 10 | ewaldius4 | Ewald E. | 100 | 20 | 10 | 5 | 10 | 145 | |||
| 11 | RolandhateAA | Roland | 10 | 10 | 80 | 15 | 20 | 135 | |||
| 12 | Westfalke | Armin | 20 | 80 | 30 | 5 | 135 | ||||
| 13 | bukowski24 | Marco | 30 | 15 | 80 | 5 | 130 | ||||
| 14 | rebuyqueen | EV | 15 | 5 | 40 | 50 | 15 | 125 | |||
| 15 | headsegg | Renze | 60 | 5 | 50 | 115 | |||||
| 16 | suessecleo | Evelin | 15 | 50 | 50 | 115 | |||||
| 17 | enola13 | Werner M. | 5 | 100 | 105 | ||||||
| 18 | slim-poker | Gregor | 5 | 10 | 80 | 95 | |||||
| 19 | sirion23 | Alexander | 5 | 50 | 30 | 85 | |||||
| 20 | DR650 | Manfred | 50 | 15 | 65 | ||||||
| 21 | PokerChild8 | Markus Z. | 50 | 50 | |||||||
| 22 | MichiRab007 | Michi | 40 | 40 | |||||||
| 23 | Spitte | Erich | 15 | 15 | |||||||
| 24 | sutte | Patrick S. | 15 | 15 | |||||||
————————————–
Einzelergebnis 4. Runde ($2 ReBuy)
| Platz | Screenname | Punkte | Pool |
| 1 | RebuyKiller | - | $85 |
| 2 | _NJ_ | 100 | $51.00 |
| 3 | bukowski24 | 80 | $34.00 |
| 4 | PuLse_FR | 60 | |
| 5 | suessecleo | 50 | |
| 6 | ACE_BP | 40 | |
| 7 | sirion23 | 30 | |
| 8 | namaste990 | 20 | |
| 9 | RolandhateAA | 15 | |
| 10 | pokerface263 | - | |
| 11 | Missdeal777 | 10 | |
| 12 | enola13 | 5 | |
| 13 | slim-poker | ||
| 14 | rebuyqueen | ||
| 15 | Johnson_1988 | ||
| 16 | gp10000 | ||
| 17 | ewaldius4 | ||
| 18 | 0__–__0 |
————————————–
Einzelergebnis 4. Runde ($10 Freezeout)
| Platz | Screenname | Punkte | Pool |
| 1 | enola13 | 100 | $100 |
| 2 | makra75 | - | $60 |
| 3 | slim-poker | 80 | $40 |
| 4 | Johnson_1988 | - | |
| 5 | SchwarzerKat | 60 | |
| 6 | suessecleo | 50 | |
| 7 | namaste990 | 40 | |
| 8 | gp10000 | 30 | |
| 9 | RolandhateAA | 20 | |
| 10 | RebuyKiller | - | |
| 11 | hollymandy | - | |
| 12 | rebuyqueen | 15 | |
| 13 | Bierfass1984 | - | |
| 14 | pokerface263 | - | |
| 15 | ewaldius4 | 10 | |
| 16 | bukowski24 | 5 | |
| 17 | Missdeal777 | ||
| 18 | sirion23 | ||
| 19 | _NJ_ | ||
| 20 | ACE_BP |
————————————–
> Alle Infos zur SHOWDOWN Online Liga
Tags: Everest Poker, FairPokerRoom, Las Vegas, SHOWDOWN Online Liga, WSOP, WSOP Steps
27. Mai 2009 um 13:17
Gratuliere Bruder HERZ
Ich wusste gleich von Anfang an das DU die Partie noch Gewinnst!! BRAVO
LG BERTL
27. Mai 2009 um 15:30
Gratulation !!!!!
Hat sich wiedermal bezahlt gemacht bis zum schluss zu kämpfen.
Ein Gesamtsieg von _NJ_ war ja schon längst überfällig.
Da freut man sich solch Mitspieler bei der Pokertour im Team zu haben
LG FRANZ
28. Mai 2009 um 07:46
WELL DONE THOMAS
28. Mai 2009 um 08:41
Danke Jungs